R290, son derece saf ve doğal olarak elde edilen bir propandır ve neredeyse hiçbir çevresel etkiye sahip değildir. Küresel ısınma potansiyelinin (GWP) 3 gibi son derece düşük olması sayesinde, Daxler R290 ısı pompalarının karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltmasına ve küresel karbon nötrlüğü girişimlerine aktif olarak katkı sağlar.
Ayrıca, R290 soğutucu akışkanı yüksek performanslı ısı pompası çalışmasını mümkün kılar. Daxler R290 ısı pompaları, -25°C ortam sıcaklığında 60°C sıcak su çıkışı ve -10°C ortam sıcaklığında 75°C sıcak su çıkışı sağlayarak, aşırı düşük sıcaklık koşullarında güvenilir yüksek sıcaklıkta sıcak su temini sağlar.
Daxler R290 ısı pompaları, ürün kalitesini güvence altına almak için güvenilir bileşenlerle tasarlanmıştır.
Kullanıcı dostu dokunmatik ekran; dahili Wi-Fi modülü, kolay kullanım için basit ve sezgisel bir arayüz sunar ve farklı ihtiyaçları karşılamak üzere çoklu dil desteği sağlar.
Gelişmiş enerji izleme ve yönetim özellikleri, kullanıcıların ısı pompalarının enerji tüketimini net bir şekilde kontrol etmelerini sağlar.
Gerçek zamanlı çalışma durumunu kontrol etmek, geçmiş kayıtları görüntülemek ve ısı pompasını uzaktan yönetmek için IoT platformuna giriş yapın.
Yazılım, kablosuz (OTA) güncellemeleri destekler ve bu sayede yazılım hatalarından kaynaklanan satış sonrası sorunların kolayca çözülmesini sağlar.
Akıllı uygulama, uzaktan kontrolü destekler ve kullanıcıların ısı pompalarını her yerden yönetmesine olanak tanır.
Opsiyonel harici fotovoltaik doğrudan tahrik modülü ile, güneş ışığının en yoğun olduğu saatlerde invertör kullanmadan doğrudan güneş panelleriyle çalıştırılarak enerji maliyetleri önemli ölçüde azaltılır.
| Model | DX12KWHR290-S | DX16KWHR290-S | DX20KWHR290-T |
|---|---|---|---|
| Ortalama İklim SCOP İçin Anma Kapasitesi (kW) | 7.4 | 9.9 | 17.07 |
| Maksimum Kapasite (kW) 7/6 30°C/35°C | 12.03 | 16.05 | 20.01 |
| [Ortam Isıtma] Ortam Sıcaklığı (DB/WB): 7°C/6°C, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 30°C/35°C | |||
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 3.13~8.36 | 4.51~12.07 | 4.64~17.1 |
| Güç Girişi (kW) | 0.61~1.71 | 0.9~2.56 | 0.74~3.4 |
| COP | 5.12~4.89 | 5.04~4.72 | 6.26~5.03 |
| [Ortam Isıtma] Ortam Sıcaklığı (DB/WB): 2°C/1°C, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 30°C/35°C | |||
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 2.66~8.38 | 3.84~12.09 | 3.94~17.13 |
| Güç Girişi (kW) | 0.56~1.86 | 0.83~2.79 | 0.69~3.74 |
| COP | 4.71~4.5 | 4.64~4.34 | 5.7~4.58 |
| [Ortam Isıtma] Ortam Sıcaklığı (DB/WB): -7°C/-8°C, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 30°C/35°C | |||
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 1.72~7.37 | 2.48~10.64 | 2.55~14.99 |
| Güç Girişi (kW) | 0.49~2.22 | 0.72~3.32 | 0.61~4.48 |
| COP | 3.48~3.33 | 3.43~3.21 | 4.16~3.34 |
| [Ortam Isıtma] Ortam Sıcaklığı (DB/WB): 7°C/6°C, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 40°C/45°C | |||
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 3~8.03 | 4.33~11.59 | 4.45~16.42 |
| Güç Girişi (kW) | 0.76~2.13 | 1.12~3.19 | 0.92~4.24 |
| COP | 3.94~3.77 | 3.88~3.63 | 4.82~3.87 |
| [Ortam Isıtma] Ortam Sıcaklığı (DB/WB): 7°C/6°C, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 47°C/55°C | |||
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 2.76~7.38 | 3.99~10.98 | 4.32~15.92 |
| Güç Girişi (kW) | 0.82~2.34 | 1.2~3.58 | 1.02~4.69 |
| COP | 3.38~3.15 | 3.33~3.07 | 4.23~3.4 |
| [Ortam Soğutma] Ortam Sıcaklığı (DB/WB): 35°C/24°C, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 23°C/18°C | |||
| Soğutma Kapasitesi (kW) | 3.77~10.07 | 5.44~14.54 | 5.38~19.84 |
| Güç Girişi (kW) | 0.68~1.89 | 0.99~2.83 | 0.8~3.69 |
| EER | 5.58~5.33 | 5.49~5.14 | 6.7~5.38 |
| [Ortam Soğutma] Ortam Sıcaklığı (DB/WB): 35°C/24°C, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 12°C/7°C | |||
| Soğutma Kapasitesi (kW) | 3.28~8.52 | 4.74~12.67 | 4.59~16.93 |
| Güç Girişi (kW) | 0.96~2.94 | 1.4~4.2 | 1.09~6.36 |
| EER | 3.43~2.9 | 3.38~3.02 | 4.22~2.66 |
| [Sıcak Su] Ortam Sıcaklığı (DB/WB): 20°C/15°C, Su Sıcaklığı 15°C ile 55°C arası. | |||
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 8.84 | 12.77 | 18.09 |
| Güç Girişi (kW) | 1.95 | 2.84 | 3.83 |
| COP | 4.53 | 4.49 | 4.72 |
| Maks. Güç Girişi (kW) | 3.25 | 4.86 | 6.80 |
| Maks. Çalışma Akımı (A) | 14.12 | 21.12 | 11.55 |
| Maks. Çıkış Su Sıcaklığı (°C) | 75 | 75 | 75 |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı Aralığı (Isıtma) (°C) | -25~45 | -25~45 | -25~45 |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı Aralığı (Soğutma) (°C) | 15~48 | 15~48 | 15~48 |
| Güç Kaynağı | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz |
| Nominal Su Debisi (m³/h) | 1.45 | 2.1 | 2.94 |
| Su Basınç Düşümü (kPa) | 11.5 | 22.5 | 38 |
| Genleşme Tankı (L) | 5 | 5 | 5 |
| Fan Sayısı | 1 | 1 | 2 |
| Gösterge | 7" Renkli Dokunmatik Ekran | 7" Renkli Dokunmatik Ekran | 7" Renkli Dokunmatik Ekran |
| Wi-Fi Özelliği | YES | YES | YES |
| ErP Seviyesi (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ |
| ErP Seviyesi (55°C) | A++ | A++ | A++ |
| Soğutucu Türü | R290 | R290 | R290 |
| 1m Mesafede Ses Basınç Seviyesi dB(A) | 34~42 | 37~45 | 40~48 |
| Ses Güç Seviyesi dB(A) | 49~57 | 52~60 | 55~63 |
| Su Borusu Bağlantısı (inç) | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" |
| Su Geçirmezlik Sınıfı | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma | I | I | I |
| Net Ağırlık (kg) | 115 | 126 | 185 |
| Nakliye Boyutları (U*G*Y) (mm) | 1320*453*1010 | 1320*453*1010 | 1320*475*1573 |
Not: Daha fazla görünüm seçeneği mevcuttur. Yukarıdaki performans verileri yalnızca Akıllı Mod bazında referans amaçlıdır, spesifik veriler gerçek çalışma koşullarına bağlıdır.
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz.